To download the latest pool schedule click here>>
Check for upcoming holiday schedules >
Extra Lap Lanes July 6 – 10
| Times | Session/Activity |
|---|---|
| MONDAY-THURSDAY | |
| 10am-11am | 2 Lap Lanes |
| 11am-12pm | No lap lanes |
| 12pm-3pm | 1+ Lap Lanes |
| 3pm-6:10pm | No lap lanes |
| FRIDAY | |
| 10am-3pm | 2 Lap Lanes |
June 22-August 23
Notice: As part of our summer schedule, Summer J Camp will use the pool daily from 10 am to 3 pm, followed by our regular swim lessons from 3:15 to 6:40 pm. We understand this limits lap lane availability during daytime hours, and weโll continue working to provide additional lap swim opportunities whenever possible.
Pool Schedule
Lap Swim
Open Swim
| Times | Session/Activity | 2ft Section |
|---|---|---|
| MONDAY/ WEDNESDAY | ||
| 6:00 – 8:55 am | Lap Swim (4 lap lanes) | Open |
| 9:00 – 9:55 am | Aqua Fit (no lap lanes) | Closed |
| 10:00 am – 3:00 pm | Camp Swim (no lap lanes) | Closed |
| 3:15 – 6:10 pm | Group Swim Lessons (no lap lanes) | Closed |
| 6:10 – 6:50 pm | Group Swim Lessons + Open Swim (2 lap lanes) | Open |
| 6:50 – 8:45 pm | Open Swim (2 lap lanes) | Open |
| TUESDAY/ THURSDAY | ||
| 6:00 – 8:55 am | Lap Swim (4 lap lanes) | Open |
| 9:00 – 9:55 am | Aqua Fit (no lap lanes) | Closed |
| 10:00 am – 3:00 pm | Camp Swim (no lap lanes) | Closed |
| 3:15 – 6:10 pm | Group Swim Lessons (no lap lanes) | Closed |
| 6:10 – 8:45 pm | Open Swim (2 lap lanes) | Open |
| FRIDAY | ||
| 6:00 – 8:55 am | Lap Swim (4 lap lanes) | Open |
| 9:00 – 9:55 am | Aqua Fit (no lap lanes) | Closed |
| 10:00 am – 3:00 pm | Camp Swim (no lap lanes) | Closed |
| 3:00 – 5:50 pm | Open Swim (2 lap lanes) | Open |
| 5:50 โ 6:45 pm | Group Swim Lessons + Open Swim (1 lap lane, 1 Open Swim) | Open |
| SATURDAY/SUNDAY | ||
| 8:00 โ 9:20 am | Lap Swim (4 lap lanes) | Open |
| 9:25 am โ 12:50 pm | Group Swim lessons (no lap swim) | Closed |
| 12:50 โ 4:00 pm | Open Swim (1+ lap lanes) | Open |
| 4:00 โ 4:45 pm | Lap Swim (4 lap lanes) | Open |
| Times | Session/Activity | 2ft Section |
|---|---|---|
| MONDAY/ WEDNESDAY | ||
| 6:00 – 8:55 am | Lap Swim (4 lap lanes) | Open |
| 6:10 – 6:50 pm | Group Swim Lessons + Open Swim (2 lap lanes) | Open |
| 6:50 – 8:45 pm | Open Swim (2 lap lanes) | Open |
| TUESDAY/ THURSDAY | ||
| 6:00 – 8:55 am | Lap Swim (4 lap lanes) | Open |
| 6:10 – 8:45 pm | Open Swim (2 lap lanes) | Open |
| FRIDAY | ||
| 6:00 – 8:55 am | Lap Swim (4 lap lanes) | Open |
| 3:00 – 5:50 pm | Open Swim (2 lap lanes) | Open |
| 5:50 โ 6:45 pm | Group Swim Lessons + Open Swim (1 lap lane, 1 Open Swim) | Open |
| SATURDAY/SUNDAY | ||
| 8:00 โ 9:20 am | Lap Swim (4 lap lanes) | Open |
| 12:50 โ 4:00 pm | Open Swim (1+ lap lanes) | Open |
| 4:00 โ 4:45 pm | Lap Swim (4 lap lanes) | Open |
| Times | Session/Activity | 2ft Section |
|---|---|---|
| MONDAY/ WEDNESDAY | ||
| 6:00 – 8:55 am | Lap Swim (4 lap lanes) | Open |
| 6:10 – 6:50 pm | Group Swim Lessons + Open Swim (2 lap lanes) | Open |
| 6:50 – 8:45 pm | Open Swim (2 lap lanes) | Open |
| TUESDAY/ THURSDAY | ||
| 6:00 – 8:55 am | Lap Swim (4 lap lanes) | Open |
| 6:10 – 8:45 pm | Open Swim (2 lap lanes) | Open |
| FRIDAY | ||
| 6:00 – 8:55 am | Lap Swim (4 lap lanes) | Open |
| 3:00 – 5:50 pm | Open Swim (2 lap lanes) | Open |
| 5:50 โ 6:45 pm | Group Swim Lessons + Open Swim (1 lap lane, 1 Open Swim) | Open |
| SATURDAY/SUNDAY | ||
| 8:00 โ 9:20 am | Lap Swim (4 lap lanes) | Open |
| 12:50 โ 4:00 pm | Open Swim (1+ lap lanes) | Open |
| 4:00 โ 4:45 pm | Lap Swim (4 lap lanes) | Open |


